1 | Elmalı-Finike Yolunun 25-26. km.leri arasında patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü 10:00-17:00 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
---|---|
2 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Muallimköy Kavşağı- Altınova Kavşağı arasında bulunan Osmangazi Köprüsünde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle 01.02.2025-15.03.2025 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul yönlerinde çalışma programına göre günübirlik römorklu tek ya da çift şerit kapatma olarak yapılıcaktır. Ulaşım çalışma programına göre tek ya da çift şeritten sağlanacaktır. |
3 | Aydın-Denizli Otoyolunun 14-15.km.leri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 18.02.2025-28.02.2025 tarihlerinde 13:00-15:00 saatleri arasında kontrollü patlama yapılacağından dolayı Aydın-Denizli istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
4 | Antalya-Manavgat yolunun 15-18 km.leri arasında Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
5 | Ankara çevre Otoyolunda İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
6 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 6-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Ordu çevre yolunun 0-9 km'leri arasında bakım ve onarım çalışmaları çalışmaları nedeni ile ulaşım Ordu-Fatsa yolundan sağlanacaktır. |
8 | Konya-Karaman-Ereğli Çevre yolunun 13-14.km.leri arasında bulunan Kaşınhanı Köprülü Kavşağında bakım onarım çalışmaları yapılması nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekmektedir. |
9 | Assos ve Troya Tünellerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde Edremit yönünde bulunan tüpler, 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Çanakkale yönünde bulunan tüpler 09-:00 ile 18:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olup trafik akışı eski Devlet yolu 17-32 K.K.No'lu Ayvacık-Küçükkuyu yolundan sağlanacaktır. |
10 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
11 | Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Kocaali-Hendek | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 5.02.2025 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
8 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 19.02.2025 | 08:30:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
9 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 19.02.2025 | 08:30:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
10 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-05 | D | Karlıova-Bingöl | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 14 | 19.02.2025 | 09:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I, PD | Hozat-Ovacık | Kar ve Tipi | 26 | 53 | 19.02.2025 | 09:50:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
12 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 885-06 | D | Pülümür-Tunceli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 25 | 18.02.2025 | 18:50:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
14 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
15 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
16 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
28 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
29 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | HASKÖY- MUTKİ İL YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 19.02.2025 | 11:10:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
30 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | MUŞ- KULP YOLU | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 19.02.2025 | 11:25:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
31 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, PD | ERZURUM-TEKMAN | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 19.02.2025 | 07:30:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
32 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D | Kağızman -Cumaçay | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 19.02.2025 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
33 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler -Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 19.02.2025 | 14:20:00 | |||||||||
34 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler -Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 19.02.2025 | 14:20:00 | |||||||||
35 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik - Doğanşar | Kar ve Tipi | 32 | 53 | 14.02.2025 | 11:50:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
36 | 16 | SUŞEHRİ (163. Şube) | 58-03 | D, I | Suşehri-Şerefiye | Kar ve Tipi | 3 | 30 | 19.02.2025 | 08:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
37 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
38 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 15 | 24 | 2.02.2025 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
39 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | PD | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 19.02.2025 | 10:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
40 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 19.02.2025 12:00:29 | ||||||||
41 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.02.2025 12:00:29 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |